Тракторна косачка VIKING MT 4097 SX 9,8 к.с.
Тракторна косачка за трева VIKING MT 4097 SX 9,8 к.с.
-
Наличност:Извън производство
-
Кат. №:CMX2354
-
Арт. №:61652000005
-
Марка:
-
Модел:MT 4097 SX
-
Гаранция за частно лице:12 месеца
-
Употреба:Професионална
-
Произход:Германия
Снабдена с всичко, което ви трябва, само на една ръка растояние, тракторната косачка VIKING MT 4097 SX ще е ваш чудесен помощник в косенето на трева. Косачката е лесна за маневриране и с двигател с мощност 9,8 к.с. Снабдена е с косилен апарат с 2 косо разположени ножа, режещи на растояние до 95 см, вие пестите време благодарение на това, че изхвърля окосения материал встрани. Стабилната носеща конструкция и високата маневреност, я правят удобна за обработка на площи с много стеснения, дървета и храсти. Гумите Turf предпазват тревната площ, а седалката на водача може да бъде лесно регулирана.
Спецификации на тракторна косачка VIKING MT 4097 SX
Тревна площ м² | до 6 000 |
Ширина на косене см | 95 |
Двигател, производител | B&S |
Двигател, тип | Serie 3 130 PowerBuilt OHV |
Номинална мощност при работни обороти об/мин | 7,2 kW / 9,8 к.с. |
Височина на косене мм | 35-90 |
Тегло на уреда кг | 197 |
Уред (Д/Ш/В) cм | 187 x 116 x 116 |
Предавателна кутия | хидростатична |
Колела, предни " | 15 x 6,00-6 |
Колела, задни " | 18 x 8,50-8 |
Гарантирано ниво на звукова мощност LwA dB(A) | 100 |
Измерено ниво на звуково налягане LpA dB(A) | 86 |
Коефициент на неопределеност KpA dB(A) | 1 |
Ниво на вибрации ahw седалка / волан м/сек² | 0,50 / 2,40 |
Коефициент на неопределеност K седалка / волан м/сек² | 0,25 / 1,20 |
Техническа характеристика
Спецификации на тракторна косачка VIKING MT 4097 SX
Тревна площ м² | до 6 000 |
Ширина на косене см | 95 |
Двигател, производител | B&S |
Двигател, тип | Serie 3 130 PowerBuilt OHV |
Номинална мощност при работни обороти об/мин | 7,2 kW / 9,8 к.с. |
Височина на косене мм | 35-90 |
Тегло на уреда кг | 197 |
Уред (Д/Ш/В) cм | 187 x 116 x 116 |
Предавателна кутия | хидростатична |
Колела, предни " | 15 x 6,00-6 |
Колела, задни " | 18 x 8,50-8 |
Гарантирано ниво на звукова мощност LwA dB(A) | 100 |
Измерено ниво на звуково налягане LpA dB(A) | 86 |
Коефициент на неопределеност KpA dB(A) | 1 |
Ниво на вибрации ahw седалка / волан м/сек² | 0,50 / 2,40 |
Коефициент на неопределеност K седалка / волан м/сек² | 0,25 / 1,20 |
ревюта (0) / Оценка: 0
Все още няма ревюта.. Бъдете пръв и дайте своето менение :)
Добавете мнение за този продукт
Добави мнение